Стоимость :
- | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | |
Коттедж 2-х местный однокомнатный | - | 1500 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. |
Коттедж 4-х местный однокомнатный | - | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 2500 руб. |
Коттедж 6-ти местный двухкомнатный | - | 4000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 4000 руб. |
Коттедж 8-и местный трёхкомнатный | - | 5000 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 5000 руб. |
характеристика коттеджей
Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | |
Кухни - оборудованные | Кровати- односпальные | Кровати- двуспальные | сан/узлы | кондиционеры | холодильники | Телевизоры | стиральные машины | |
Коттедж 2-х местный однокомнатный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коттедж 4-х местный однокомнатный | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коттедж 6-ти местный двухкомнатный | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Коттедж 8-и местный трёхкомнатный | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Дополнительные услуги:
* Трансфер:
*Уборка номера
Телефоны: +7 978 898 30 50 (WhatsApp, Viber) Александр
E-mail: morebugaz@yandex.ru
Официальный сайт: https://morebugaz.ru